เดอะ พิลล่า สุขุมวิท 71The Pillar

รู้จัก เดอะ พิลล่า สุขุมวิท 71
เดอะ พิลล่า สุขุมวิท 71 เป็นอาคารชุดในซอยพัฒนเวศน์ 12 ควรตรวจชื่ออาคารและรายละเอียดของห้องจากเอกสารให้ตรงกับประกาศ
เปรียบเทียบรายห้อง
เทียบพื้นที่ ชั้น สภาพห้อง และวันที่ประกาศของห้องที่ใกล้เคียงกันตรวจอาคารและงานระบบ
สอบถามแผนซ่อมบำรุงและข้อบังคับนิติบุคคล พร้อมตรวจสภาพห้องจริงก่อนตัดสินใจ
ราคาและอินไซต์ของโครงการ
อ่านข้อมูลนี้อย่างไร?
กราฟราคา เดอะ พิลล่า สุขุมวิท 71 ย้อนหลัง 3 ปี
| ไตรมาส | ราคากลาง | แนวโน้ม |
|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2566 | 148,000 | 143,000 |
| ไตรมาส 4/2566 | 137,000 | 141,000 |
| ไตรมาส 1/2567 | ≈ 138,000 | 136,000 |
| ไตรมาส 2/2567 | ≈ 133,000 | 136,000 |
| ไตรมาส 3/2567 | ≈ 137,000 | 133,000 |
| ไตรมาส 4/2567 | ≈ 131,000 | 135,000 |
| ไตรมาส 1/2568 | ≈ 138,000 | 136,000 |
| ไตรมาส 2/2568 | ≈ 138,000 | 138,000 |
| ไตรมาส 3/2568 | ≈ 138,000 | 136,000 |
| ไตรมาส 4/2568 | ≈ 133,000 | 136,000 |
| ไตรมาส 1/2569 | ≈ 138,000 | 136,000 |
| ไตรมาส 2/2569 | ≈ 138,000 | 138,000 |
| ไตรมาส 3/2569 | 139,000 | 139,000 |
| ≈ ค่าประมาณ สำหรับไตรมาสที่ข้อมูลประกาศไม่พอ | ||
ตารางราคารายไตรมาส (13 ไตรมาส)
| ไตรมาส | ราคากลาง | แนวโน้ม |
|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2566 | 148,000 | 143,000 |
| ไตรมาส 4/2566 | 137,000 | 141,000 |
| ไตรมาส 1/2567 | ≈ 138,000 | 136,000 |
| ไตรมาส 2/2567 | ≈ 133,000 | 136,000 |
| ไตรมาส 3/2567 | ≈ 137,000 | 133,000 |
| ไตรมาส 4/2567 | ≈ 131,000 | 135,000 |
| ไตรมาส 1/2568 | ≈ 138,000 | 136,000 |
| ไตรมาส 2/2568 | ≈ 138,000 | 138,000 |
| ไตรมาส 3/2568 | ≈ 138,000 | 136,000 |
| ไตรมาส 4/2568 | ≈ 133,000 | 136,000 |
| ไตรมาส 1/2569 | ≈ 138,000 | 136,000 |
| ไตรมาส 2/2569 | ≈ 138,000 | 138,000 |
| ไตรมาส 3/2569 | 139,000 | 139,000 |
| ≈ ค่าประมาณ สำหรับไตรมาสที่ข้อมูลประกาศไม่พอ | ||
เทียบกับคอนโดอื่นในเขตวัฒนา
ประกาศขาย-เช่า และทรัพย์ขายทอดตลาดใน เดอะ พิลล่า สุขุมวิท 71
ตอนนี้ยังไม่พบประกาศที่เปิดอยู่ในโครงการนี้
ข้อมูลโครงการ เดอะ พิลล่า สุขุมวิท 71
- อาคาร
- อาคารชุดในซอยพัฒนเวศน์ 12; ยังไม่ยืนยันจำนวนอาคารและชั้นจากหลักฐานที่เข้าเกณฑ์
ทำเลและการเดินทาง
รถไฟฟ้าใกล้โครงการ
- BTS พระโขนง





