บ้านสิริฤดีBaan Siriruedee
รู้จัก บ้านสิริฤดี
บ้านสิริฤดี (Baan Siriruedee) ตั้งอยู่ในแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หน้านี้ใช้เปรียบเทียบประกาศของห้องที่อยู่ในอาคารเดียวกัน โดยเน้นข้อมูลที่ตรวจสอบกับเอกสารได้ ก่อนนัดชม ควรไปดูอาคารในเวลากลางวัน ตรวจป้ายชื่อโครงการและทางเข้า แล้วขอเอกสารห้องชุดจากเจ้าของห้องมาเทียบกับชื่อและเลขที่ตั้งในประกาศ
ตรวจป้ายชื่อและทางเข้า
เมื่อไปถึงอาคาร ให้ดูป้ายชื่อบ้านสิริฤดีที่ทางเข้าและเทียบกับชื่อในประกาศ ก่อนขึ้นไปดูห้องเทียบเอกสารห้องชุดกับประกาศ
ขอสำเนาเอกสารห้องชุดจากเจ้าของห้อง แล้วตรวจชื่อโครงการ เลขที่ห้อง และประเภทกรรมสิทธิ์ให้ตรงกับที่ลงในประกาศสอบถามข้อมูลอาคารกับนิติบุคคล
จำนวนชั้น จำนวนห้อง และเงื่อนไขการเข้าออกอาคารควรถามจากนิติบุคคลโดยตรง และจดคำตอบไว้ใช้เทียบประกาศหลายรายการ
ราคาและอินไซต์ของโครงการ
อ่านข้อมูลนี้อย่างไร?
กราฟราคา บ้านสิริฤดี ย้อนหลัง 3 ปี
| ไตรมาส | ราคากลาง | แนวโน้ม |
|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2566 | 185,000 | 185,000 |
| ไตรมาส 4/2566 | 185,000 | 185,000 |
| ไตรมาส 1/2567 | ≈ 183,000 | 180,000 |
| ไตรมาส 2/2567 | 174,000 | 178,000 |
| ไตรมาส 3/2567 | ≈ 178,000 | 175,000 |
| ไตรมาส 4/2567 | 174,000 | 178,000 |
| ไตรมาส 1/2568 | ≈ 183,000 | 180,000 |
| ไตรมาส 2/2568 | ≈ 185,000 | 185,000 |
| ไตรมาส 3/2568 | ≈ 188,000 | 186,000 |
| ไตรมาส 4/2568 | 182,000 | 187,000 |
| ไตรมาส 1/2569 | ≈ 189,000 | 187,000 |
| ไตรมาส 2/2569 | ≈ 188,000 | 187,000 |
| ไตรมาส 3/2569 | 187,000 | 187,000 |
| ≈ ค่าประมาณ สำหรับไตรมาสที่ข้อมูลประกาศไม่พอ | ||
ตารางราคารายไตรมาส (13 ไตรมาส)
| ไตรมาส | ราคากลาง | แนวโน้ม |
|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2566 | 185,000 | 185,000 |
| ไตรมาส 4/2566 | 185,000 | 185,000 |
| ไตรมาส 1/2567 | ≈ 183,000 | 180,000 |
| ไตรมาส 2/2567 | 174,000 | 178,000 |
| ไตรมาส 3/2567 | ≈ 178,000 | 175,000 |
| ไตรมาส 4/2567 | 174,000 | 178,000 |
| ไตรมาส 1/2568 | ≈ 183,000 | 180,000 |
| ไตรมาส 2/2568 | ≈ 185,000 | 185,000 |
| ไตรมาส 3/2568 | ≈ 188,000 | 186,000 |
| ไตรมาส 4/2568 | 182,000 | 187,000 |
| ไตรมาส 1/2569 | ≈ 189,000 | 187,000 |
| ไตรมาส 2/2569 | ≈ 188,000 | 187,000 |
| ไตรมาส 3/2569 | 187,000 | 187,000 |
| ≈ ค่าประมาณ สำหรับไตรมาสที่ข้อมูลประกาศไม่พอ | ||




