แชปเตอร์ ทองหล่อ 25Chapter Thonglor 25
รู้จัก แชปเตอร์ ทองหล่อ 25
แชปเตอร์ ทองหล่อ 25 (Chapter Thonglor 25) ตั้งอยู่ในแขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ภาพอ้างอิงเห็นอาคารโทนขาวนวลที่ผนังเป็นแผงเรียบแบ่งช่อง มีกรอบหน้าต่างสีบรอนซ์เรียงเป็นแถว และเห็นอาคารอีกหลังด้านหลังล้อมลานทางเข้า ก่อนตัดสินใจควรนัดชมและเดินดูทางเข้ากับแนวอาคารทั้งสองฝั่งด้วยตนเอง
บานเกล็ดไม้และกรอบหน้าต่าง
หน้าต่างเรียงเป็นแถวพร้อมบานเกล็ดไม้ ควรลองเปิดปิดบานและดูมุมมองออกนอกห้องในห้องที่นัดชมทางเข้าใต้หลังคาแผ่นเรียบ
ทางเข้ามีหลังคาคลุมแผ่นเรียบขอบสีบรอนซ์ และกำแพงหินอ่อนขาวสลับเส้นสีทอง ควรดูจุดลงจากรถและทางเดินเข้าอาคารในวันที่ไปชมระบุอาคารและชั้นให้ชัด
ภาพเห็นอาคารหลายหลังล้อมทางเข้า ควรระบุอาคารและชั้นของห้องที่สนใจให้ตรงกับผังก่อนเทียบรายการ
ราคาและอินไซต์ของโครงการ
อ่านข้อมูลนี้อย่างไร?
กราฟราคา แชปเตอร์ ทองหล่อ 25 ย้อนหลัง 3 ปี
| ไตรมาส | ราคากลาง | แนวโน้ม |
|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2566 | 175,000 | 176,000 |
| ไตรมาส 4/2566 | 176,000 | 176,000 |
| ไตรมาส 1/2567 | 176,000 | 175,000 |
| ไตรมาส 2/2567 | 173,000 | 173,000 |
| ไตรมาส 3/2567 | ≈ 173,000 | 164,000 |
| ไตรมาส 4/2567 | 161,000 | 164,000 |
| ไตรมาส 1/2568 | ≈ 172,000 | 165,000 |
| ไตรมาส 2/2568 | ≈ 175,000 | 175,000 |
| ไตรมาส 3/2568 | ≈ 179,000 | 176,000 |
| ไตรมาส 4/2568 | 174,000 | 172,000 |
| ไตรมาส 1/2569 | ≈ 162,000 | 160,000 |
| ไตรมาส 2/2569 | ≈ 144,000 | 137,000 |
| ไตรมาส 3/2569 | 126,000 | 130,000 |
| ≈ ค่าประมาณ สำหรับไตรมาสที่ข้อมูลประกาศไม่พอ | ||
ตารางราคารายไตรมาส (13 ไตรมาส)
| ไตรมาส | ราคากลาง | แนวโน้ม |
|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2566 | 175,000 | 176,000 |
| ไตรมาส 4/2566 | 176,000 | 176,000 |
| ไตรมาส 1/2567 | 176,000 | 175,000 |
| ไตรมาส 2/2567 | 173,000 | 173,000 |
| ไตรมาส 3/2567 | ≈ 173,000 | 164,000 |
| ไตรมาส 4/2567 | 161,000 | 164,000 |
| ไตรมาส 1/2568 | ≈ 172,000 | 165,000 |
| ไตรมาส 2/2568 | ≈ 175,000 | 175,000 |
| ไตรมาส 3/2568 | ≈ 179,000 | 176,000 |
| ไตรมาส 4/2568 | 174,000 | 172,000 |
| ไตรมาส 1/2569 | ≈ 162,000 | 160,000 |
| ไตรมาส 2/2569 | ≈ 144,000 | 137,000 |
| ไตรมาส 3/2569 | 126,000 | 130,000 |
| ≈ ค่าประมาณ สำหรับไตรมาสที่ข้อมูลประกาศไม่พอ | ||





