แซฟวี่ พหล 2SAVVI Phahol 2

รู้จัก แซฟวี่ พหล 2
แซฟวี่ พหล 2 (SAVVI Phahol 2) อยู่ในแขวงสามเสนใน เขตพญาไท ภาพโครงการแสดงอาคารหลังเดียวที่ซ้อนแผ่นพื้นสีขาวยื่นออกเป็นชั้น ๆ ขอบแผ่นพื้นมีกระถางต้นไม้ สลับกับห้องกระจกกรอบดำและแผงหินสีเทาอมฟ้า ชั้นล่างเปิดโล่งเป็นทางเข้ารถและมีกำแพงหินสีเข้มด้านหน้า ควรนัดดูอาคารและขอดูระเบียงของห้องที่สนใจว่าใช้งานได้จริงเพียงใด
ระเบียงปลูกต้นไม้บนแผ่นพื้นยื่น
ขอบแผ่นพื้นที่ยื่นออกมีกระถางต้นไม้ ควรดูการระบายน้ำ ราวกระจก และคราบน้ำที่ระเบียงของห้องที่สนใจผนังกระจกกรอบดำเต็มบาน
ห้องกระจกเต็มบานรับแดดแต่ละด้านต่างกัน ควรไปดูห้องในช่วงบ่ายและดูม่านหรือกันสาดที่ติดตั้งจริงชั้นล่างเปิดโล่งเป็นทางเข้ารถ
ชั้นล่างเปิดเป็นทางเข้ารถ ควรถามนิติบุคคลเรื่องรูปแบบที่จอดรถและสิทธิ์ของห้องที่สนใจ
ราคาและอินไซต์ของโครงการ
อ่านข้อมูลนี้อย่างไร?
กราฟราคา แซฟวี่ พหล 2 ย้อนหลัง 3 ปี
| ไตรมาส | ราคากลาง | แนวโน้ม |
|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2566 | ≈ 146,000 | 146,000 |
| ไตรมาส 4/2566 | ≈ 146,000 | 146,000 |
| ไตรมาส 1/2567 | ≈ 146,000 | 144,000 |
| ไตรมาส 2/2567 | ≈ 140,000 | 143,000 |
| ไตรมาส 3/2567 | ≈ 144,000 | 141,000 |
| ไตรมาส 4/2567 | ≈ 140,000 | 143,000 |
| ไตรมาส 1/2568 | ≈ 145,000 | 143,000 |
| ไตรมาส 2/2568 | ≈ 145,000 | 145,000 |
| ไตรมาส 3/2568 | ≈ 145,000 | 144,000 |
| ไตรมาส 4/2568 | 139,000 | 143,000 |
| ไตรมาส 1/2569 | ≈ 143,000 | 141,000 |
| ไตรมาส 2/2569 | ≈ 141,000 | 140,000 |
| ไตรมาส 3/2569 | 139,000 | 139,000 |
| ≈ ค่าประมาณ สำหรับไตรมาสที่ข้อมูลประกาศไม่พอ | ||
ตารางราคารายไตรมาส (13 ไตรมาส)
| ไตรมาส | ราคากลาง | แนวโน้ม |
|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2566 | ≈ 146,000 | 146,000 |
| ไตรมาส 4/2566 | ≈ 146,000 | 146,000 |
| ไตรมาส 1/2567 | ≈ 146,000 | 144,000 |
| ไตรมาส 2/2567 | ≈ 140,000 | 143,000 |
| ไตรมาส 3/2567 | ≈ 144,000 | 141,000 |
| ไตรมาส 4/2567 | ≈ 140,000 | 143,000 |
| ไตรมาส 1/2568 | ≈ 145,000 | 143,000 |
| ไตรมาส 2/2568 | ≈ 145,000 | 145,000 |
| ไตรมาส 3/2568 | ≈ 145,000 | 144,000 |
| ไตรมาส 4/2568 | 139,000 | 143,000 |
| ไตรมาส 1/2569 | ≈ 143,000 | 141,000 |
| ไตรมาส 2/2569 | ≈ 141,000 | 140,000 |
| ไตรมาส 3/2569 | 139,000 | 139,000 |
| ≈ ค่าประมาณ สำหรับไตรมาสที่ข้อมูลประกาศไม่พอ | ||





