รอยัล ปาร์คRoyal Park
รู้จัก รอยัล ปาร์ค
รอยัล ปาร์ค (Royal Park) อยู่ในแขวงสามเสนใน เขตพญาไท ภาพถ่ายแสดงอาคารสูงผนังสีขาวล้วน ยอดอาคารมีขอบโค้ง ชั้นล่างยกเสาโล่งเป็นที่จอดรถและมีป้ายชื่อเหนือทางเข้า ส่วนด้านข้างมีระเบียงเรียงต่อกันตามความสูง ภาพถ่ายส่วนใหญ่ถ่ายเงยขึ้นจากด้านล่าง จึงควรไปดูอาคารตลอดความสูงและชั้นล่างด้วยตนเอง
ผนังขาวล้วนเห็นคราบง่าย
ผนังสีขาวล้วนเห็นคราบน้ำและรอยแตกได้ชัด ควรดูผนังด้านนอกของห้องที่สนใจและใต้ท้องระเบียงอย่างละเอียดชั้นล่างยกเสาเป็นที่จอดรถ
ชั้นล่างยกเสาโล่งใช้เป็นที่จอดรถ ควรถามนิติบุคคลเรื่องสิทธิ์ที่จอดต่อห้อง และดูทางเข้าออกรถในช่วงเร่งด่วนระเบียงด้านข้างหันไปทางใด
ระเบียงเรียงต่อกันตามแนวยาวด้านข้างอาคาร ควรดูว่าห้องที่สนใจหันไปทางด้านใดและเห็นอะไรจากระเบียง
ราคาและอินไซต์ของโครงการ
อ่านข้อมูลนี้อย่างไร?
กราฟราคา รอยัล ปาร์ค ย้อนหลัง 3 ปี
| ไตรมาส | ราคากลาง | แนวโน้ม |
|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2566 | ≈ 87,000 | 87,000 |
| ไตรมาส 4/2566 | ≈ 87,000 | 87,000 |
| ไตรมาส 1/2567 | ≈ 87,000 | 86,000 |
| ไตรมาส 2/2567 | ≈ 84,000 | 86,000 |
| ไตรมาส 3/2567 | ≈ 86,000 | 84,000 |
| ไตรมาส 4/2567 | ≈ 84,000 | 85,000 |
| ไตรมาส 1/2568 | ≈ 87,000 | 86,000 |
| ไตรมาส 2/2568 | ≈ 87,000 | 87,000 |
| ไตรมาส 3/2568 | ≈ 87,000 | 86,000 |
| ไตรมาส 4/2568 | ≈ 83,000 | 85,000 |
| ไตรมาส 1/2569 | ≈ 87,000 | 85,000 |
| ไตรมาส 2/2569 | ≈ 87,000 | 87,000 |
| ไตรมาส 3/2569 | 87,000 | 87,000 |
| ≈ ค่าประมาณ สำหรับไตรมาสที่ข้อมูลประกาศไม่พอ | ||
ตารางราคารายไตรมาส (13 ไตรมาส)
| ไตรมาส | ราคากลาง | แนวโน้ม |
|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2566 | ≈ 87,000 | 87,000 |
| ไตรมาส 4/2566 | ≈ 87,000 | 87,000 |
| ไตรมาส 1/2567 | ≈ 87,000 | 86,000 |
| ไตรมาส 2/2567 | ≈ 84,000 | 86,000 |
| ไตรมาส 3/2567 | ≈ 86,000 | 84,000 |
| ไตรมาส 4/2567 | ≈ 84,000 | 85,000 |
| ไตรมาส 1/2568 | ≈ 87,000 | 86,000 |
| ไตรมาส 2/2568 | ≈ 87,000 | 87,000 |
| ไตรมาส 3/2568 | ≈ 87,000 | 86,000 |
| ไตรมาส 4/2568 | ≈ 83,000 | 85,000 |
| ไตรมาส 1/2569 | ≈ 87,000 | 85,000 |
| ไตรมาส 2/2569 | ≈ 87,000 | 87,000 |
| ไตรมาส 3/2569 | 87,000 | 87,000 |
| ≈ ค่าประมาณ สำหรับไตรมาสที่ข้อมูลประกาศไม่พอ | ||





