สาทร พาร์ค เพลสSathorn Park Place
รู้จัก สาทร พาร์ค เพลส
สาทร พาร์ค เพลส (Sathorn Park Place) ตั้งอยู่ในแขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร ภาพถ่ายที่มีอยู่แสดงตึกสูงสีครีมหนึ่งหลังที่มีระเบียงโค้งซ้อนกันเป็นชั้นโดยส่วนยอดมีหลังคาลาดสีน้ำตาล ทางเข้าด้านหน้าอยู่หลังแนวพุ่มไม้เตี้ยพร้อมป้ายโครงการ ควรไปดูอาคารจากด้านหน้าแล้วสังเกตระเบียงของแต่ละด้านก่อนเลือกห้อง
ระเบียงโค้งยื่นเป็นระยะ
ระเบียงโค้งยื่นออกมาไม่เท่ากันในแต่ละช่วง ห้องแต่ละด้านจึงได้พื้นที่ระเบียงต่างกัน ควรดูห้องจริงและลองใช้พื้นที่ด้วยตนเองต้นไม้ประดับตามระเบียง
บางช่วงของอาคารมีต้นไม้ประดับตามระเบียง ควรสังเกตคราบน้ำและสภาพผนังใต้ระเบียงของห้องที่สนใจฐานอาคารถูกต้นไม้บังในภาพ
ในภาพถ่ายฐานอาคารถูกต้นไม้บังบางส่วน ควรไปดูทางเข้าและทางขึ้นลงของรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจ
ราคาและอินไซต์ของโครงการ
อ่านข้อมูลนี้อย่างไร?
กราฟราคา สาทร พาร์ค เพลส ย้อนหลัง 3 ปี
| ไตรมาส | ราคากลาง | แนวโน้ม |
|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2566 | 137,000 | 138,000 |
| ไตรมาส 4/2566 | ≈ 138,000 | 138,000 |
| ไตรมาส 1/2567 | ≈ 140,000 | 137,000 |
| ไตรมาส 2/2567 | ≈ 133,000 | 136,000 |
| ไตรมาส 3/2567 | ≈ 136,000 | 134,000 |
| ไตรมาส 4/2567 | ≈ 132,000 | 135,000 |
| ไตรมาส 1/2568 | 138,000 | 138,000 |
| ไตรมาส 2/2568 | ≈ 146,000 | 145,000 |
| ไตรมาส 3/2568 | ≈ 153,000 | 151,000 |
| ไตรมาส 4/2568 | 154,000 | 152,000 |
| ไตรมาส 1/2569 | ≈ 149,000 | 146,000 |
| ไตรมาส 2/2569 | ≈ 137,000 | 132,000 |
| ไตรมาส 3/2569 | 125,000 | 128,000 |
| ≈ ค่าประมาณ สำหรับไตรมาสที่ข้อมูลประกาศไม่พอ | ||
ตารางราคารายไตรมาส (13 ไตรมาส)
| ไตรมาส | ราคากลาง | แนวโน้ม |
|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2566 | 137,000 | 138,000 |
| ไตรมาส 4/2566 | ≈ 138,000 | 138,000 |
| ไตรมาส 1/2567 | ≈ 140,000 | 137,000 |
| ไตรมาส 2/2567 | ≈ 133,000 | 136,000 |
| ไตรมาส 3/2567 | ≈ 136,000 | 134,000 |
| ไตรมาส 4/2567 | ≈ 132,000 | 135,000 |
| ไตรมาส 1/2568 | 138,000 | 138,000 |
| ไตรมาส 2/2568 | ≈ 146,000 | 145,000 |
| ไตรมาส 3/2568 | ≈ 153,000 | 151,000 |
| ไตรมาส 4/2568 | 154,000 | 152,000 |
| ไตรมาส 1/2569 | ≈ 149,000 | 146,000 |
| ไตรมาส 2/2569 | ≈ 137,000 | 132,000 |
| ไตรมาส 3/2569 | 125,000 | 128,000 |
| ≈ ค่าประมาณ สำหรับไตรมาสที่ข้อมูลประกาศไม่พอ | ||





